日本のキックボクシング興行の1つ「RISE(ライズ)」。定期的に開催される大会がスポーツベットの対象となっていて、ブックメーカー(オンラインカジノ)サイトで賭けることができます。
この記事ではRISEへの賭け方について解説します。次回開催となる大きな大会としては10月20日(日)の「RISE182」、そして11月23日(金)の「RISE183」が予定されています。各大会の対戦カードやサイト毎のオッズ比較も行っていくので参考にしてください!
記事を最後まで読めばRISEへの賭け方が自然に身に付くので、初めての方でもスムーズにスポーツベットを楽しむことができます。では、さっそく見ていきましょう!
- 今後開催予定のRISE
-
- 10月20日(日):RISE182
- 11月23日(金):RISE183
- 12月15日(日):RISE184
- 12月21日(土):RISE WORLD SERIES 2024 FINAL
目次
- RISEの試合日程
- RISE182(10/20)
- RISE183(11/23)
- RISE182の対戦カード・オッズ比較
- RISE183の対戦カード・オッズ比較
- RISEに賭けられるおすすめブックメーカー
- コニベット
- BONS | 登録で$10フリーベットもらえる
- カジ旅 | 初回入金で最大$100もらえる
- ビーベット | 登録で$40もらえる
- RISEへの賭け方
- RISEで勝率を上げるコツ
- RISEはどこで見れる?PPVの視聴方法
- 過去のRISEの対戦カード・オッズ・勝敗
- FIGHT CLUB.2
- RISE WORLD SERIES 2024 YOKOHAMA
- RISE181
- RISE180
- RISE179
- RISE WORLD SERIES 2024 OSAKA
- RISE178
- RISE EVOL.12
- RISE177
- RISE WEST ZERO
- RISE ELDORADO 2024
- RISE176
- RISE VOA.5
- RISE175
- RUF presents RISE WORLD SERIES 2023 Final Round
- RISE174
- その他の注目格闘技イベントスケジュール
高オッズの注目スポーツが激アツ!
RISEの試合日程
まずは開催されるRISEの各大会スケジュールからチェックしていきましょう!
RISE182
大会名 | RISE182( 公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年10月20日(日)17:00開場 / 17:15開始予定 |
会場 | 東京・後楽園ホール |
次回のRISE(ライズ)は2024年10月20日(日)に東京・後楽園ホールで開催されるRISE182です。
この対戦カードやオッズは、「 RISE182の対戦カード・オッズ比較」をご覧ください!
RISE183
大会名 | RISE183( 公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年11月23日(土)17:00開場 / 17:15開始予定 |
会場 | 東京・後楽園ホール |
続く2024年11月23日(土)には、東京・後楽園ホールでRISE183が開催されます。
この大会の対戦カードやオッズは、「 RISE183の対戦カード・オッズ比較」をご覧ください!
また、ここまでに紹介した大会は現地観戦のほかにも、まだ公式に発表はありませんがAbema(アベマ)での完全無料生中継も予定されています!
RISE182の対戦カード・オッズ比較
ここでは、RISE182で行われる試合のオッズをブックメーカーごとに比較しながら紹介します。(※対戦カードや各サイトでオッズが発表され次第、随時更新していきます。)
オッズは常に変動するので、掲載しているものと違う場合があります。正確なオッズを知りたい方は、リアルタイムで更新されるブックメーカーをご覧ください。
【RISEフェザー級(-57.5kg)タイトルマッチ】:門口佳佑 vs 安本晴翔
横スクロールできます
ブックメーカー | 門口佳佑の勝利 | 安本晴翔の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【SuperFight! フライ級(-52kg)】:小林愛理奈 vs ビョン・ボギョン
横スクロールできます
ブックメーカー | 小林愛理奈の勝利 | ビョン・ボギョンの勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ミドル級(-70kg)】:憂也 vs 宮城寛克
横スクロールできます
ブックメーカー | 憂也の勝利 | 宮城寛克の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ミドル級(-70kg)】:モトヤスック vs サモ・ペティ
横スクロールできます
ブックメーカー | モトヤスックの勝利 | サモ・ペティの勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ウェルター級(-67.5kg)】:實方拓海 vs 石川泰市
横スクロールできます
ブックメーカー | 實方拓海の勝利 | 石川泰市の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【フェザー級(-57.5kg)契約】:白石 舜 vs 竹内賢一
横スクロールできます
ブックメーカー | 白石 舜の勝利 | 竹内賢一の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ライト級(-63kg)】:琢磨 vs TAKU
横スクロールできます
ブックメーカー | 琢磨の勝利 | TAKUの勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【スーパーフェザー級(-60kg)】:髙橋 亮 vs 井上竜太
横スクロールできます
ブックメーカー | 髙橋 亮の勝利 | 井上竜太の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【バンタム級(-55kg)】:夏目竜雅 vs 松永 隆
横スクロールできます
ブックメーカー | 夏目竜雅の勝利 | 松永 隆の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ライト級(-63kg)】:武 裕太 vs 鳰 翼
横スクロールできます
ブックメーカー | 武 裕太の勝利 | 鳰 翼の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【スーパーフェザー級(-60kg)】:堀 佑太郎 vs 髙岩 拓
横スクロールできます
ブックメーカー | 堀 佑太郎の勝利 | 髙岩 拓の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ミニフライ級(-49kg)】:本田ななか vs 夢空
横スクロールできます
ブックメーカー | 本田ななかの勝利 | 夢空の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
RISE183の対戦カード・オッズ比較
ここでは、RISE183で行われる試合のオッズをブックメーカーごとに比較しながら紹介します。(※対戦カードや各サイトでオッズが発表され次第、随時更新していきます。)
オッズは常に変動するので、掲載しているものと違う場合があります。正確なオッズを知りたい方は、リアルタイムで更新されるブックメーカーをご覧ください。
【フライ級(-51.5kg)タイトルマッチ】:数島大陸 vs 那須川龍心
横スクロールできます
ブックメーカー | 数島大陸の勝利 | 那須川龍心の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ライト級(-63kg)】:北井智大 vs 塩川琉斗
横スクロールできます
ブックメーカー | 北井智大の勝利 | 塩川琉斗の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【ライト級(-63kg)】:伊藤澄哉 vs 髙橋聖人
横スクロールできます
ブックメーカー | 伊藤澄哉の勝利 | 髙橋聖人の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【バンタム級(-55kg)】:京谷祐希 vs 長谷川海翔
横スクロールできます
ブックメーカー | 京谷祐希の勝利 | 長谷川海翔の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【フェザー級(-57.5kg)】:寺山遼冴 vs KING龍蔵
横スクロールできます
ブックメーカー | 寺山遼冴の勝利 | KING龍蔵の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
【スーパーフライ級(-53kg)】:星 憂雅 vs 山田貴紀
横スクロールできます
ブックメーカー | 星 憂雅の勝利 | 山田貴紀の勝利 |
---|---|---|
コニベット | 未発表 | 未発表 |
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
RISEに賭けられるおすすめブックメーカー
RISE(ライズ)に賭けられるブックメーカーの中でも、特に「コニベット」「BONS」「カジ旅」「ビーベット」がおすすめです!
この2社は、それぞれ特徴となるおすすめポイントを持っています。
- コニベット
- 取り扱う試合数が豊富!大会によって優勝者予想(アウトライト)の提供もある!
- BONSフリーベット:最大$10
- 賭けられるオッズの種類が豊富!カジノゲームも充実しているサイト
- カジ旅入金ボーナス:最大$100
- 初回入金で最大$100までのフリーベットGET!サッカーのオッズも充実しています
- ビーベット入金不要ボーナス:$40
- 全体から厳選した試合のオッズ提供!国内格闘技に賭けられるブックメーカー!
どちらのサイトでもRISEのオッズが発表されますが、大きな違いとしては上記の通りです。
これらの特徴を各サイト毎に詳しく紹介するので、気になったブックメーカーの情報をぜひ参考にしてみてくださいね!
コニベット
名前 | コニベット |
---|---|
入金不要ボーナス | $20体験ボーナス(スロット限定) |
入金ボーナス | 最大$100までの50%リベンジボーナス(カジノ専用) |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・仮想通貨・Payz(旧:ecoPayz)・Tiger Pay・Vega Wallet・iWalletなど |
- おすすめポイント
- RISE・RIZIN・K1などの格闘技にベット可能!
- 他にはない優勝者予想(アウトライト)のオッズが提供される!
- 入金不要ボーナス等の活用でお得に遊べる!
コニベットはオンラインカジノとして知られているサイトですが、オリジナルスポーツの名称でスポーツベットができるようになっています。
このオリジナルスポーツでは今回紹介しているRISEへのベットが可能で、1大会中の本選を全て取り扱うなど賭け対象の試合が非常に多いのが特徴です。
さらにコニベットでは、アメフトやサッカーなど多くのスポーツの優勝者(優勝チーム)予想が行えるアウトライト形式のオッズが豊富に提供されています。
またオンラインカジノのボーナスも豊富なので、RISEが開催されていないときはブックメーカーと併用してカジノゲームで遊ぶのもおすすめです!
コニベットへの登録方法や入金方法は、下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- コニベットの始め方
-
コニベットでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
BONS | 登録で$10フリーベットもらえる
名前 | BONS(ボンズカジノ) |
---|---|
入金不要ボーナス | $10フリーベット(スポーツ専用)、$45ボーナス(スロット限定) |
入金ボーナス | 最大$2,000までの100%入金ボーナス(スロット限定) |
ベット対象 | 1×2・アウトライト |
BONSもオンラインカジノとして人気が高いですが、新規登録時に「SHIBO7BONS」のプロモーションコードを利用すると当サイト限定の$45入金不要ボーナスがゲットできます。
またウェルカムボーナスとして$10フリーベットが付与されるスポーツベットもとても充実しています。世界中で開催されているスポーツが対象となっていますが、総合格闘技も例外ではありません!
さらに遊べるカジノゲーム数も多いため、スポーツベット以外も楽しみたい方にもおすすめです!
またBONSではウェルカムボーナスとして、登録するだけですぐに使えるスポーツ専用の$10フリーベットをもらえるキャンペーンを実施中!
登録ですぐに$10分をプレイできるので、新規登録してお得にスポーツベットを楽しみましょう!
BONSへの登録方法や入金方法は、下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- ボンズカジノの始め方・関連記事
-
BONSでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
カジ旅 | 初回入金で最大$100もらえる
名前 | カジ旅 |
---|---|
入金不要ボーナス | 無し |
入金ボーナス | 最大$100までの100%入金ボーナス(スポーツ専用) |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・仮想通貨・ecoPayz・Much Better・Vega Wallet・iWalletなど |
- おすすめポイント
- スポーツベットだけでなくカジノゲームも多数遊べる
- 初回入金で最大$100のフリーベットがもらえる!
- 総合格闘技以外も30種以上のスポーツがベット対象
カジ旅はオンラインカジノとして人気がありますが、スポーツベットのサービスも提供しています。
もちろんカジノゲームも充実しているので、目当ての試合が無い日はスロットやライブカジノで暇つぶしできます!
また、初回入金時に最大$100までのフリーベットがもらえます!入金額の100%分もらえるため、$100入金すると最大の$100フリーベットが獲得可能!
獲得したフリーベットは無料でプレイできるチケットなので自由に使えます。さらに、獲得した勝利金には賭け条件等は発生しないためすぐに出金も可能です。
初回入金でボーナスをもらってスポーツベットを遊びたい方はカジ旅がおすすめ!
またカジ旅への登録方法や入金方法は下記の記事で紹介しているのでそちらを参考にしてみてください!
- カジ旅の始め方・関連記事
-
カジ旅のアカウント登録方法解説
カジ旅への入金方法解説
ビーベット | 登録で$40もらえる
名前 | BeeBet(ビーベット) |
---|---|
入金不要ボーナス | $40フリーベット(カジノ限定) |
入金ボーナス | 最大$500までの100%入金ボーナス(スロット限定) |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・ビットコイン・Payz(旧:ecoPayz)・Much Better・Vega Walletなど |
- おすすめポイント
- RISEやその他様々な格闘技に賭けられる
- スペシャルベットとして独自のオッズに賭けられることも
- 新規登録でもらえるカジノ用$40分入金不要ボーナスですぐに遊べる
ビーベットは日本国内の格闘技にベットできるサイトで、RISEだけでなくRIZINなど他の格闘技のオッズも提供しています。
オンラインカジノゲームだけでなく、スポーツベットにも力を入れており「スペシャルベット」と呼ばれる独自のベット機能が特徴的です。
RISEの大会は毎回スペシャルベットでオッズが公開されており、厳選された試合に賭けることができます!
さらにビーベットでは初回登録するだけで、カジノ用の$40入金不要ボーナスがもらえるキャンペーンを開催中!
自分で入金せずに$40(¥6,000)分、無料で遊ぶことができるので、まずは登録してみてください!
また、ビーベットではオッズ自体が公開されない場合でも、全試合の予想的中で総額賞金の山分けが行われるビーベットTotoが提供されることもあるので、サイトをチェックしてみてください!
またビーベットへの登録方法や入金方法については、下記の記事で紹介しているのでそちらを参考にしてみてください!
- ビーベットの始め方・関連記事
-
ビーベットのアカウント登録方法解説
ビーベットへの入金方法解説
RISEへの賭け方
RISEのスポーツベットは、単純にどちらの選手が勝つかを予想をするだけなので初心者でも簡単に賭けられるのが特徴です。
ここでは例として『ビーベット』の画面で解説をしていきますが、賭ける手順は他のブックメーカーでも同じ流れになるので参考にしてみてください!
以下の画像は、過去に開催されたRISE ELDORADO 2022のものとなります。
1RISEのベットページへアクセスする
まずはビーベットのスポーツベットのページから、「スペシャルベット」のタブを開きましょう!
2賭けたい試合を選択しベットする
スペシャルベットのタブを開いたら、次に「格闘技」のカテゴリを選択した後、その中にある「RISE」を選びます!
最後に表示された試合で的中すると思う方を選択します。
そうすると購入フォームがポップアップするので、ベット額を入力して購入すればベット完了です!
RISEで勝率を上げるコツ
RISE(ライズ)へ賭けるときに、勝率を上げるための賭け方を解説します。勝率を上げるためには、予想の精度を高める情報収集が欠かせません。
具体的にどのような情報を集めればよいのか、以下にまとめてみたので参考にしてください。
- 選手の過去の戦績をチェック
- 直近のコンディションをSNSやニュース記事でチェック
- YouTubeで勝敗予想動画をチェック
この中でも選手の過去の戦績や選手のコンディション、そしてそれに基づいた勝敗予想が一番重要です!
これらの情報は、以下で紹介するような公式サイトの過去の大会結果や格闘技のジャンルに特化した情報サイトを閲覧するのがベターですね!
- 関連ページ
-
- RISE 公式 ― 大会結果
- Abema 格闘TIMES
RISEはどこで見れる?PPVの視聴方法
RIZINなど格闘技によってはPPV(ペイ・パー・ビュー)という形式で、1大会ごとにチケットを購入することでライブ配信を視聴できる仕組みになっています!
しかし、ご安心ください!RISE(ライズ)の大会の生中継は、リアルタイムであればAbema(アベマ)で完全無料視聴が可能です。
なおAbemaは2024年3月にRISEとの国内独占放送契約を締結しており、2024年に開催される全大会を生中継することが決まっています!
ブックメーカーのサイトで試合に賭けたなら、その試合がどういう展開になるか実際に生中継を見てみると楽しさが何倍も違いますよ!
- 関連ページ
-
- Abema 格闘 ― RISE 2024
過去のRISEの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたRISE(ライズ)の対戦カードと、勝敗・オッズを一覧で紹介しています。
以前の試合の戦績などを考慮して、今回の試合の結果を予想してみてください。
FIGHT CLUB.2
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕田上健太 | – | ◎SAIGO | – |
2 | ◎MAX吉田 | 1.57 | ✕佐藤光留 | 2.19 |
3 | 〇塚本望夢 | 1.50 | ✕伊東龍也 | 2.35 |
4 | 〇山口裕人 | 1.25 | ✕安彦考真 | 3.40 |
5 | ✕コントゥアラーイ・JMボクシングジム | 1.63 | 〇阿部大治 | 2.09 |
6 | ✕木村“ケルベロス”颯太 | 2.20 | ◎YURA | 1.57 |
木村”フィリップ”ミノルの逮捕により、YA-MAN vs 木村”フィリップ”ミノルのメインカードが消滅。
RISE WORLD SERIES 2024 YOKOHAMA
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ✕G-REX | – | 〇杉田優牙 | – |
OP2 | △宮﨑若菜 | – | △登島優音 | – |
OP3 | 〇酒井柚樹 | – | ✕野嶋琉生 | – |
1 | 〇良星 | – | ✕彪司 | – |
2 | ✕奥平将太 | – | ◎細越竜之助 | – |
3 | ◎塚本望夢 | – | ✕弾丸風太 | – |
4 | 〇加藤有吾 | – | ✕松下武蔵 | – |
5 | ✕ペトル・モラリ | – | 〇實方拓海 | – |
6 | 〇常陸飛雄馬 | – | ✕アリシェル・カルメノフ | – |
7 | ✕梅井泰成 | – | 〇國枝悠太 | – |
8 | ◎那須川龍心 | – | ✕シン・ジョンミン | – |
9 | ◎白鳥大珠 | – | ✕ファーパヤップ・GRABS | – |
10 | 〇中野椋太 | – | ✕イ・ソンヒョン | – |
11 | ◎チャド・コリンズ | – | ✕麻火佑太郎 | – |
12 | 〇中村寛 | – | ✕エン・ペンジェー | – |
13 | 〇志朗 | – | ✕田丸 辰 | – |
RISE181
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕横山大翔 | 2.50 | 〇星 憂雅 | 1.50 |
2 | ✕野口紘志 | – | ◎森本現暉 | – |
3 | ✕百花 | 1.57 | 〇奥村琉奈 | 2.30 |
4 | ✕Melty輝 | 3.25 | 〇宮本芽依 | 1.30 |
5 | ◎TAKU | 1.13 | ✕竹市一樹 | 5.40 |
6 | ✕拳剛 | 2.50 | 〇オートー・ノーナクシン | 1.50 |
7 | 〇近藤大晟 | 1.50 | ✕小出龍哉 | 2.40 |
8 | 〇SEIDO | 3.70 | ✕勝次 | 1.25 |
9 | ◎松本天志 | 1.17 | ✕JIN | 4.70 |
10 | 〇大﨑孔稀 | 1.19 | ✕大森隆之介 | 4.50 |
RISE180
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕山﨑愛琉 | – | 〇島田知佳 | – |
2 | ✕小林穂夏 | – | 〇風羽 | – |
3 | ◎細越竜之助 | – | ✕勝野雅也 | – |
4 | 〇指田烈 | – | ✕岩KING | – |
5 | ✕山元ケンシ | 2.02 | ◎久津輪将充 | 1.67 |
6 | 〇YAYAウィラサクレック | – | ✕瑠華 | – |
7 | 〇伊東龍也 | 1.30 | ✕福井萌矢 | 3.10 |
8 | 〇末國龍汰 | 1.32 | ✕平山裕翔 | 3.00 |
9 | ✕宮崎就斗 | 2.30 | 〇戸井田大輝 | 1.52 |
10 | ◎麻火佑太郎 | 1.15 | ✕フランクちゃん | 4.40 |
11 | ◎宮﨑小雪 | 1.15 | ✕サムサン・C2M MUAYTHAI&FITNESS | 4.40 |
RISE179
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕新井雄大 | – | 〇鳰翼 | – |
2 | ✕Melty輝 | – | 〇ワン・チンロン | – |
3 | ◎松下武蔵 | – | ✕若原聖 | – |
4 | ◎宮城寛克 | – | ✕ペドロ・ゴメス | – |
5 | ◎安彦考真 | – | ✕西田祥 | – |
6 | 〇奥平将太 | – | ✕原口アンドレイ | – |
7 | 〇小野幹晃 | 2.50 | ✕藤井重綺 | 1.50 |
8 | ◎松本天志 | 1.09 | ✕寛人 | 6.60 |
9 | 〇梅井泰成 | 2.75 | ✕翔 | 1.40 |
10 | ✕長谷川海翔 | 1.83 | 〇花岡竜 | 1.83 |
11 | 〇志朗 | 1.12 | ✕“The Jewel”クリスティアン・マンゾ | 5.60 |
RISE WORLD SERIES 2024 OSAKA
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | 〇山崎 愛琉 | – | ✕上田樹那 | – |
OP2 | 〇嘉武士 | – | ✕門脇碧泉 | – |
OP3 | ◎将太 | – | ✕松本慶二 | – |
OP4 | ◎KING陸斗 | – | ✕伊藤琉之助 | – |
1 | ◎JIN | – | ✕野田 蒼 | – |
2 | 〇拳剛 | – | ✕KING龍蔵 | – |
3 | ◎憂也 | – | ✕シンパヤック・ハマジム | – |
4 | ✕山口侑馬 | – | 〇山畑雄摩 | – |
5 | ✕山口裕人 | – | ◎伊藤澄哉 | – |
6 | ◎南原健太 | 1.15 | ✕ジェシー・アスティル | 4.50 |
7 | 〇白鳥大珠 | 1.83 | ✕ペトル・モラリ | 1.83 |
8 | ◎田丸 辰 | 1.17 | ✕ジョン・ヒョヌ | 4.20 |
9 | 〇大雅 | 1.84 | ✕ダニエル・プエルタス | 1.81 |
10 | 〇那須川龍心 | 2.00 | ✕塚本望夢 | 1.69 |
11 | ◎数島大陸 | 1.14 | ✕スドロー・ソージョートンプラシン | 4.60 |
12 | △中野椋太 | 2.45 | △宇佐美 秀 メイソン | 1.47 |
13 | ◎中村 寛 | 1.36 | ✕タリソン“Crazy Cyclone”フェレイラ | 2.75 |
14 | 〇大崎一貴 | 1.34 | ✕政所 仁 | 3.00 |
第4試合は山畑雄摩の不戦勝。第12試合は負傷判定でドロー。
RISE178
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | △嵐舞 | – | △鳰 翼 | – |
2 | ✕窪山 昂 | – | 〇鳰 陽斗 | – |
3 | ◎細越竜之介 | – | ✕髙岩 拓 | – |
4 | ✕田中恒星 | – | 〇横山大翔 | – |
5 | ✕横山典雄 | 1.48 | 〇ジェイ・スノーデン | 2.40 |
6 | ✕MAX吉田 | – | ◎武中秀武 | – |
7 | ✕ねぎ魔神 | 2.20 | 〇石川泰市 | 1.57 |
8 | –田丸 辰 & 大雅 | – | –フランクちゃん | – |
9 | 〇寺山遼冴 | 1.77 | ✕牧野騎士 | 1.89 |
10 | 〇實方拓海 | 2.64 | ✕サーシャ・タダヨニ | 2.64 |
11 | 〇麗也 | 1.28 | ✕酒井柚樹 | 3.20 |
12 | ◎大﨑孔稀 | – | ✕ヨーブアデーン・3RDPlace | – |
13 | 〇小林愛理奈 | 1.33 | ✕小林愛三 | 2.93 |
第1試合は判定によりドロー。第8試合はエキシビジョンマッチのため勝敗無し。
RISE EVOL.12
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 〇永松進之介 | – | ✕珅太郎 | – |
2 | ✕花田麻衣 | – | 〇本田ななか | – |
3 | 〇奥村琉奈 | – | ✕菊地美乃里 | – |
4 | △羅司 | – | △相沢晟 | – |
5 | ◎平山裕翔 | – | ✕松田虎之介 | – |
6 | ✕京介 | – | 〇福井萌矢 | – |
7 | ✕吉岡龍輝 | – | 〇TAKU | – |
第4試合は判定によりドロー。
RISE177
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◎将太 | – | ✕HENMI 9 | – |
2 | 〇辻井和花 | – | ✕坂田実優 | – |
3 | ✕宮﨑若菜 | – | 〇宮本芽依 | – |
4 | ✕勝次 | 1.65 | 〇岩郷泰成 | 2.05 |
5 | ✕髙橋 亮 | 1.28 | ◎パヌワット・TGT | 3.20 |
6 | ◎彪司 | 1.72 | ✕夏目竜雅 | 1.95 |
7 | ✕岩城悠介 | 2.15 | 〇奥山雅仁 | 1.59 |
8 | ✕田中陸登 | – | 〇塩川琉斗 | – |
9 | 〇宮崎就斗 | 2.10 | ✕山元剣心 | 1.62 |
10 | ✕良星 | 1.54 | 〇京谷祐希 | 2.25 |
11 | ✕岩郷泰成 | – | ◎パヌワットTGT | – |
RISE WEST ZERO
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕中原裕貴 | – | 〇坂本拓矢 | – |
2 | ◎窪山激 | – | ✕B×B TaiJi | – |
3 | ✕世愛 | – | 〇YUKINO BRAVELY | – |
4 | ✕拳志 | – | 〇昌也 | – |
5 | ✕相浦聖那 | – | 〇松岡賛侍 | – |
6 | 〇荒尾彰 | – | ✕森巧光 | – |
7 | ✕No-Ri- | – | ◎クレイジーハスキー尚吾 | – |
RISE ELDORADO 2024
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | 〇所 風雅 | – | ✕奥村将真 | – |
OP2 | 〇登島優音 | – | ✕紗彩 | – |
OP3 | ◎TAKU | – | ✕武 裕太 | – |
1 | – 大﨑孔稀 | – | – 横山典雄 | – |
2 | 〇松下武蔵 | – | ✕伊東龍也 | – |
3 | ✕KENTA | – | 〇YURA | – |
4 | ✕加藤有吾 | – | 〇ジャルンスック・ブーンラナームエタイ | – |
5 | ✕松本天志 | – | 〇那須川龍心 | – |
6 | ✕山田虎矢太 | 1.23 | ◎大森隆之介 | 3.89 |
7 | ✕田中佑樹 | – | ◎齋藤紘也 | – |
8 | 〇陽勇 | 1.89 | ✕龍華 | 1.77 |
9 | 〇花岡 竜 | 1.69 | ✕池田幸司 | 2.00 |
10 | ✕鈴木真彦 | 2.48 | 〇金子晃大 | 1.45 |
11 | ✕中村 寛 | 3.31 | ◎与座優貴 | 1.27 |
12 | 〇大﨑一貴 | 1.08 | ✕ジラリー・キャルービー | 7.30 |
13 | ✕白鳥大珠 | 1.36 | 〇イ・ソンヒョン | 2.80 |
14 | ✕チャド・コリンズ | 1.40 | ◎ミゲール・トリンダーデ | 2.65 |
15 | – 志朗 | 2.10 | – 田丸 辰 | 1.62 |
第1試合は山科直史が計量会場に表れなかったため対戦カードを変更したうえでノーコンテスト扱い。
RISE VS K-1対抗戦は3対2でK-1勢の勝ち越し。第15試合(メインイベント)は志朗の怪我によりノーコンテストとなっています。
RISE176
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 〇指田 烈 | 5.50 | ✕野村勇人 | 1.13 |
2 | ✕ブラックシーサー颯太朗 | 2.05 | 〇弾丸風太 | 1.69 |
3 | 〇野口紘志 | 1.77 | ✕中村 龍 | 1.91 |
4 | ✕翔磨 | 2.40 | 〇竹内賢一 | 1.54 |
5 | 〇伊東龍也[りょうや] | 1.15 | ✕松永 隆[りゅう] | 5.00 |
6 | ✕百花 | 1.83 | 〇小林穂夏 | 1.83 |
7 | 〇麻火佑太郎 | 1.21 | ✕野村太一 | 4.25 |
8 | 〇伊藤澄哉 | 1.74 | ✕足利也真登[やまと] | 1.95 |
9 | 〇末國龍汰 | 1.26 | ✕麗也 | 3.60 |
10 | 〇塚本望夢 | 1.15 | ✕JIN | 5.00 |
11 | 〇長谷川海翔 | 1.14 | ✕サンチャイ・TEPPENGYM | 5.20 |
12 | ✕梅井泰成 | 3.70 | 〇安本晴翔 | 1.25 |
13 | 〇数島大陸 | 1.15 | ✕クンスック・ペッティンディーアカデミー | 5.00 |
RISE VOA.5
