は勝てますか

回答

x:

大変残念ですが……

2着です。

m(__)m


u7d********:

勝ちタイムいまいち連下まで..


rink:

追い切り、調教を見ている限りでは敵なしですね。
他の馬は壁を作るしか勝ち目はないと思います。


アイネアス:

勝てます。というより三冠確定です。
で0.5秒差以上着けた馬は過去三頭。
94年0.6秒

11年0.5秒
⇒三冠馬
21年エフフォーリア0.5秒
⇒三冠馬?!

一番人気はトップ勝率トップ。
▼ 人気別成績
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 4- 1- 2- 3/ 10 40.0% 50.0% 70.0%
2番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0%
3番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0% 60.0% 70.0%
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
8番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気〜 1- 1- 3- 84/ 89 1.1% 2.2% 5.6%
▶日本の人気別成績(過去10年)

また①枠は勝率トップ。
▼ 枠順別成績
枠順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 3- 2- 1-14/20 15.0% 25.0% 30.0%
2枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0%
3枠 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0% 15.0%
4枠 0- 2- 2-15/19 0.0% 10.5% 21.1%
5枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
6枠 1- 3- 1-15/20 5.0% 20.0% 25.0%
7枠 1- 1- 2-26/30 3.3% 6.7% 13.3%
8枠 1- 0- 1-28/30 3.3% 3.3% 6.7%
の枠順別成績(過去10年)


tru********:

なんの不安も無い
快勝ですね

kei********:

今年の3歳馬では
頭1つ抜けている、
枠も絶好枠に入りましたな。
唯一気がかりなのは鞍上のみ。

◎エフフォーリア
〇ヨーホーレイク

x:

大変残念ですが……

2着です。

m(__)m


u7d********:

勝ちタイムいまいち連下まで..


rink:

追い切り、調教を見ている限りでは敵なしですね。
他の馬は壁を作るしか勝ち目はないと思います。


アイネアス:

勝てます。というより三冠確定です。
皐月賞で0.5秒差以上着けた馬は過去三頭。
94年ナリタブライアン0.6秒
⇒三冠馬
11年オルフェーブル0.5秒
⇒三冠馬
21年エフフォーリア0.5秒
⇒三冠馬?!

一番人気はトップ勝率トップ。
▼ 人気別成績
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 4- 1- 2- 3/ 10 40.0% 50.0% 70.0%
2番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0%
3番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0% 60.0% 70.0%
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
8番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気〜 1- 1- 3- 84/ 89 1.1% 2.2% 5.6%
▶日本ダービーの人気別成績(過去10年)

また①枠は勝率トップ。
▼ 枠順別成績
枠順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 3- 2- 1-14/20 15.0% 25.0% 30.0%
2枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0%
3枠 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0% 15.0%
4枠 0- 2- 2-15/19 0.0% 10.5% 21.1%
5枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
6枠 1- 3- 1-15/20 5.0% 20.0% 25.0%
7枠 1- 1- 2-26/30 3.3% 6.7% 13.3%
8枠 1- 0- 1-28/30 3.3% 3.3% 6.7%
▶日本ダービーの枠順別成績(過去10年)


tru********:

なんの不安も無い
快勝ですね